アトラクション | 21:45 | 21:30 | 21:15 | 21:00 | 20:45 | 20:30 | 20:15 | 20:00 | 19:45 | 19:30 | 19:15 | 19:00 | 18:45 | 18:30 | 18:15 | 18:00 | 17:45 | 17:30 | 17:15 | 17:00 | 16:45 | 16:30 | 16:15 | 16:00 | 15:45 | 15:30 | 15:15 | 15:00 | 14:45 | 14:30 | 14:15 | 14:00 | 13:45 | 13:30 | 13:15 | 13:00 | 12:45 | 12:30 | 12:15 | 12:00 | 11:45 | 11:30 | 11:15 | 11:00 | 10:45 | 10:30 | 10:15 | 10:00 | 09:45 | 09:30 | 09:15 | 09:00 | 08:45 | 08:30 |
ジャングルクルーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッグサンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプラッシュマウンテン | 60 | 35 | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 90 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 40 | 10 | ||||||||||||||
FP TIME | 21:25 | 20:55 | 18:50 | 18:15 | 17:25 | 16:50 | 16:10 | 15:25 | 14:50 | 14:00 | 13:15 | 12:30 | 11:45 | 10:30 | 09:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーンテッドマンション | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 13 | 13 | |||
FP TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハニーハント | 35 | 45 | 30 | 14 | 30 | 35 | 60 | 55 | 35 | 45 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 70 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 70 | 65 | 55 | 55 | 50 | 45 | 10 | |||
FP TIME | 21:35 | 21:20 | 21:05 | 20:45 | 20:25 | 19:55 | 19:25 | 18:55 | 18:15 | 17:35 | 17:00 | 16:10 | 15:30 | 14:50 | 14:05 | 13:25 | 12:20 | 11:50 | 10:30 | 09:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カートゥーンスピン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
モンスターズインク | 30 | 35 | 35 | 25 | 20 | 40 | 45 | 40 | 25 | 40 | 45 | 50 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 | 15 | |||
FP TIME | 21:35 | 21:20 | 21:00 | 20:40 | 20:20 | 20:00 | 19:40 | 19:10 | 18:50 | 18:15 | 17:45 | 17:20 | 17:00 | 16:30 | 16:00 | 15:30 | 14:50 | 14:10 | 13:20 | 12:40 | 11:25 | 09:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スターツアーズ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||
FP TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペースマウンテン | 50 | 55 | 45 | 40 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 60 | 60 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 30 | ||||||
FP TIME | 21:40 | 21:25 | 21:05 | 20:40 | 19:40 | 19:15 | 18:40 | 18:15 | 17:45 | 17:20 | 16:50 | 16:15 | 15:50 | 15:20 | 14:55 | 14:30 | 14:15 | 13:55 | 13:30 | 13:10 | 12:50 | 12:25 | 11:55 | 11:15 | 10:20 | 09:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
バズライトイヤー | 30 | 35 | 20 | 15 | 25 | 50 | 30 | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 34 | 50 | 45 | 20 | 34 | 50 | 50 | 45 | 39 | 39 | 40 | 45 | 50 | 45 | 45 | 55 | 35 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 39 | 40 | 10 | |||
FP TIME | 21:40 | 21:30 | 21:15 | 21:00 | 20:35 | 20:10 | 19:30 | 19:05 | 18:35 | 18:00 | 17:25 | 16:50 | 16:05 | 15:35 | 15:10 | 14:45 | 14:20 | 13:55 | 13:30 | 13:05 | 12:50 | 12:25 | 12:10 | 11:55 | 11:40 | 11:25 | 11:15 | 11:00 | 10:45 | 10:30 | 10:10 | 09:45 | ||||||||||||||||||||||
スティッチ・エンカウンター | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
FP TIME |