アトラクション | 21:45 | 21:30 | 21:15 | 21:00 | 20:45 | 20:30 | 20:15 | 20:00 | 19:45 | 19:30 | 19:15 | 19:00 | 18:45 | 18:30 | 18:15 | 18:00 | 17:45 | 17:30 | 17:15 | 17:00 | 16:45 | 16:30 | 16:15 | 16:00 | 15:45 | 15:30 | 15:15 | 15:00 | 14:45 | 14:30 | 14:15 | 14:00 | 13:45 | 13:30 | 13:15 | 13:00 | 12:45 | 12:30 | 12:15 | 12:00 | 11:45 | 11:30 | 11:15 | 11:00 | 10:45 | 10:30 | 10:15 | 10:00 | 09:45 | 09:30 | 09:15 | 09:00 | 08:45 | 08:30 | 08:15 | 08:00 |
トイ・ストーリー・マニア! | 35 | 40 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 40 | |||||
FP TIME | 21:35 | 21:15 | 20:20 | 18:35 | 16:35 | 14:30 | 11:55 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タートルトーク | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 25 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 15 | 15 | 15 | |||||
シーライダー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||
FP TIME | 19:10 | 19:05 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:45 | 17:30 | 17:10 | 16:55 | 16:35 | 16:20 | 16:00 | 15:45 | 15:20 | 14:55 | 14:25 | 14:00 | 13:35 | 13:10 | 12:45 | 12:20 | 11:55 | 11:40 | 11:25 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:20 | 10:10 | 09:50 | 09:40 | ||||||||||||||||||||||
インディージョーンズ | 5 | 5 | 15 | 30 | 15 | 5 | 10 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 10 | 5 | 5 | |||||
FP TIME | 21:40 | 21:35 | 21:25 | 21:20 | 21:15 | 21:10 | 21:05 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:05 | 20:00 | 19:45 | 19:25 | 19:10 | 18:50 | 18:30 | 18:05 | 17:40 | 17:10 | 16:40 | 16:10 | 15:45 | 15:15 | 14:45 | 14:10 | 13:35 | 13:00 | 12:30 | 12:00 | 11:40 | 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:20 | 10:10 | 09:50 | 09:40 | |||||||||||||||
レイジングスピリッツ | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 45 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
FP TIME | 21:35 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:55 | 20:45 | 20:30 | 20:15 | 20:00 | 19:45 | 19:20 | 18:55 | 18:25 | 17:55 | 17:30 | 17:05 | 16:40 | 16:20 | 16:00 | 15:35 | 15:10 | 14:55 | 14:35 | 14:20 | 14:00 | 13:45 | 13:25 | 13:10 | 12:55 | 12:40 | 12:20 | 12:10 | 11:50 | 11:40 | 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
マーメイドラグーン | 15 | 30 | 45 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | ||||||||||
FP TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センターオブジアース | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 130 | 130 | 90 | 70 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 35 | 15 | 5 | ||||||||||||
FP TIME | 21:35 | 21:20 | 21:05 | 20:45 | 20:25 | 20:10 | 19:55 | 19:35 | 19:15 | 18:55 | 18:20 | 16:10 | 15:25 | 14:40 | 14:00 | 13:20 | 12:50 | 12:15 | 11:55 | 11:25 | 11:00 | 10:35 | 10:20 | 09:55 | 09:40 |
アトラクション |
トイ・ストーリー・マニア! |
FP TIME |
タートルトーク |
シーライダー |
FP TIME |
インディージョーンズ |
FP TIME |
レイジングスピリッツ |
FP TIME |
マーメイドラグーン |
FP TIME |
センターオブジアース |
FP TIME |